
Ruminantlar için vitamin-mineral softjel kapsül, pika, fertilite, abort, gelişme geriliği desteği.
Ruminantlar için vitamin-mineral softjel kapsül, pika, fertilite, abort, gelişme geriliği desteği.
Vitamin A 5.000.000 IU, D3 1.200.000 IU, E 50.000 mg, K3, balık yağı ve organik mineraller içerir. Ham protein %24, ham yağ %33. Yüksek biyoyararlanımlı bileşenler, bağışıklık güçlendirme, üretkenlik artışı.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Vitaminler | ||||
3a672b | Vitamin A | - | 5.000.000 | IU |
3a671 | Vitamin D3 | - | 1.200.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | - | 50.000 | mg |
- | Vitamin K3 | - | 600 | mg |
- | Balık Yağı | - | 900.000 | mg |
| Organik Mineraller | ||||
3b405 | Bakır - CuS04 | - | 2.000 | mg |
3b103 | Demir - FeC03 | - | 2.000 | mg |
3b503 | Mangan - MnS04 | - | 2.000 | mg |
3b605 | Çinko - Zn0 | - | 2.000 | mg |
- | Sodyum | - | 500 | mg |
- | Potasyum | - | 500 | mg |
- | Kalsiyum | - | 1.600 | mg |
- | Fosfor - H3P04 | - | 800 | mg |
- | Magnezyum | - | 800 | mg |
- | İyot - Nal | - | 100 | mg |
3b103 | Selenyum - Na2Se03 | - | 1.500 | mg |
| ANALİZ DEĞERLERİ | ||||
| Ham Protein / Crude Protein %24 | ||||
| Ham Yağ / Crude Oil %33 | ||||
| Ham Kül / Crude lish % 0,4 | ||||
| Ham Lif / Crude Fiber %0,2 | ||||
| Nem / Moistrue %4.0 | ||||
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler