
Tavuk, civciv, güvercin, hindi için vitamin-mineral desteği, yumurta verimi ve kabuk sertleşmesi.
Tavuk, civciv, güvercin, hindi için vitamin-mineral desteği, yumurta verimi ve kabuk sertleşmesi.
Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, B3, B5, B7, B9, Kolin, Kakao, Mn, Fe, Zn, Cu, İyot, Kobalt, Selenyum içerir. İştah artırma, bağışıklık, büyüme hızı, mortalite düşürme, kemik mineralizasyonu, karaciğer yağlanması riskini düşürme.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
3a672a | VİTAMİN A | RETNOL ASETAT 1.000.000 IU/GR | 5.000.000 | MG/Kg |
3a671 | D3 VİTAMİNİ | KOLEKALSİFEROL 500.000 IU/GR | 1.000.000 | MG/Kg |
3a700 | E VİTAMİNİ | ALFA TOKOFEROL ASETAT % 50 | 10.000 | MG/Kg |
3a710 | K3 VİTAMİNİ | MENADION SODYUM Bi SÜLFİT % 51 | 5.000 | MG/Kg |
3a821 | B1 VİTAMİNİ | TİAMİN % 99 | 2.000 | MG/Kg |
3a821 | B2 VİTAMİNİ | RİBOFLAVİN | 3.500 | MG/Kg |
3a825 | B6 VİTAMİNİ | PRIDOKSİN | 2.500 | MG/Kg |
3a385 | B12 VİTAMİNİ | SİYANOKOBOLAMİN | 20 | MG/Kg |
3a300 | C VİTAMİNİ | ASKORBİK ASİT %99 | 25.000 | MG/Kg |
3a314 | B3 VİTAMİNİ | NİYASİN | 40.000 | MG/Kg |
3a841 | B5 VİTAMİNİ | KALSIYUM-D-PANTOTENAT | 5.000 | MG/Kg |
3a880 | B7 VİTAMİNİ | BİYOTİN %2 | 10 | MG/Kg |
3a316 | B9 VİTAMİNİ | FOLİK ASİT | 500 | MG/Kg |
3a890 | KOLİN | KOLİN KLORİT | 200.000 | MG/Kg |
KAKAO | KAKAO | - | 10.000 | MG/Kg |
E5 | MANGAN | MANGAN SÜLFAT | 80.000 | MG/Kg |
E1 | DEMİR | DEMİR SÜLFAT | 80.000 | MG/Kg |
E6 | ÇİNKO | CINKO SÜLFAT | 80.000 | MG/Kg |
E 4 | BAKIR | BAKIR SÜLFAT | 5.000 | MG/Kg |
E2 | iYOT | KALSIYUM İYODAT | 1.000 | MG/Kg |
E3 | KOBALT | KOBALT SÜLFAT | 200 | MG/Kg |
E8 | SELENYUM | SODYUM SELENİT | 150 | MG/Kg |
E551 | ANTİOKSİDAN | OKSIT'in SiLiKON'u | 10.000 | MG/Kg |
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler