
Kedi ve köpeklerin bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin, mineral ve aminoasit kompleksi.


Kedi ve köpeklerin bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin, mineral ve aminoasit kompleksi.
Vitamin A, D3, E, K3, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ve aminoasitler (alanin, arjinin, asparajin, aspartik asit, sistein, glutamik asit, glutamin, glisin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin) çinko glisin şelat, bakır, demir, mangan, sodyum benzoat, potasyum sorbat, sitrik asit, propilen glikol, mannan oligo sakkarit, kavun aroması içerir. Bağışıklık güçlendirme, stres ve hastalık sonrası toparlanma, enerji ve tüy kalitesi.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
3a672a | VİTAMİN A | RETİNOL ASETAT 500.000 IU/GR | 2.500.000 | IU/L |
3a671 | VİTAMİN D3 | COLECALSIFEROL 500.000 IU/GR | 250.000 | IU/L |
3a700 | VİTAMİN E | ALFA TOKOFEROL ASETAT %50 | 2.500 | MG/L |
3a710 | VİTAMİN K3 | MENADİON SODYUM BİSÜLFİT %51 | 500 | MG/L |
3a300 | VİTAMİN C | ASKORBİK ASİT %99 | 5.000 | MG/L |
3a821 | VİTAMİN B1 | THİAMİNE %99 | 1.000 | MG/L |
3a825 | VİTAMİN B2 | RİBOFLAVİN | 1.250 | MG/L |
3a314 | VİTAMİN B3 | NİASİN | 7.500 | MG/L |
3a841 | VİTAMİN B5 | CALSIUM-D-PANTOTHENATE | 2.500 | MG/L |
3a831 | VİTAMİN B6 | PRİDOKSİN | 500 | MG/L |
3a880 | VİTAMİN B7 | BİOTİN %2 | 10 | MG/L |
3a316 | VİTAMİN B9 | FOLİK ASİT | 250 | MG/L |
- | VİTAMİN B12 | SİYANOKOBALAMİN | 3 | MG/L |
2b17002 | L-ALANİNE | ALANİN | 1.000 | MG/L |
2b17003 | L-ARGİNİNE | ARJİNİN | 1.500 | MG/L |
- | L-ASPARAGİNE | ASPARAJİN | 500 | MG/L |
2b17005 | L-ASPARTİC ACİD | ASPARTİK ASİT | 2.000 | MG/L |
2b17033 | L-CYSTEİNE | SİSTEİN | 1.000 | MG/L |
2b620 | L-GLUTAMİC ACİD | GLUTAMİK ASİT | 2.500 | MG/L |
- | L-GLUTAMİNE | GLUTAMİN | 500 | MG/L |
2b17034 | GLYCİNE | GLİSİN | 1.500 | MG/L |
2b17010 | L-ISOLEUCİNE | İZOLÖSİN | 1.000 | MG/L |
2b17012 | L-LEUCİNE | LÖSİN | 2.000 | MG/L |
03.02.2001 | L-LYSİNE | LİZİN | 1.000 | MG/L |
2b17027 | L-METHİONİNE | METİYONİN | 2.000 | MG/L |
2b17018 | L-PHENYLALANİNE | FENİLALANİN | 1.000 | MG/L |
2b17019 | L-PROLİNE | PROLİN | 1.000 | MG/L |
2b17020 | L-SERİNE | SERİN | 1.000 | MG/L |
2b17022 | L-THREONİNE | TREDNİN | 1.000 | MG/L |
3c441 | L-TRYPTOPHAN | TRİPTOFAN | 500 | MG/L |
3c401 | L-TYROSİNE | TİROZİN | 55 | MG/L |
2b17028 | L-VALİNE | VALİN | 2.000 | MG/L |
E 6 | ÇİNKO | ÇİNKO GLİSİN ŞELAT | 3.000 | MG/L |
E 4 | BAKIR | BAKIR GLİSİN ŞELAT | 2.500 | MG/L |
E 1 | DEMİR | DEMİR GLİSİN ŞELAT | 2.000 | MG/L |
E 5 | MANGAN | MANGAN GLİSİN ŞELAT | 2.000 | MG/L |
E 211 | SODYUM | SODYUM BENZOAT | 5.000 | MG/L |
E 202 | POTASYUM | POTASYUM SORBAT | 5.000 | MG/L |
E 330 | SİTRİK ASİT | SİTRİK ASİT ANHİDRAT | 2.500 | MG/L |
E 1520 | PROPİLEN GLİKOL | MONO PROPİLEN GLİKOL | 50.000 | MG/L |
12.01.2005 | M.O.S. | MANNAN OLİGO SAKKARİT | 10.000 | MG/L |
E 202 | AROMA | KAVUN AROMASI | 5.000 | MG/L |
E 211 | SU | DEİYONİZE SU | q.s.p. | MG/L |
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler