
Ruminant ve kanatlı hayvanların sindirim sistemi mikroflorasını düzenleyen, yemden maksimum yararlanmayı sağlayan kombinasyon.


Ruminant ve kanatlı hayvanların sindirim sistemi mikroflorasını düzenleyen, yemden maksimum yararlanmayı sağlayan kombinasyon.
Probiyotikler (7x10^10 CFU/kg), prebiyotik inülin, enzimler (amilaz, glukanaz, ksilanaz, proteaz), organik asitler ve vitaminler içerir. Patojen mikroorganizmaların üremesini azaltır, sindirime yardımcı olur, FCR düşürür, bağışıklığı destekler, ishal vakalarını azaltır.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
| PROBİYOTİKLER | ||||
- | Bacillus Subtilis 4b1820 Bacillus | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Amyloliquefaciens 4b1822 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Acidophilus 4b1715 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Casei 4b1892 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Fermentum 1a0001 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Plantarum 4b1892 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
- | Saccharomyces Cerevisiae 4b1892 | - | 1x1010 CFU/Kg | - |
| 1 Kg Probio Tech’de toplam canlı mikroorganizma sayısı: 7 * 10 ^ 10 CFU/Kg | ||||
| ENZİMLER | ||||
- | Alfa Amilaz 4a10 | - | ≥ 0,25 U | - |
| TAŞIYICI | ||||
- | Maya 12.1.5 | - | 33.500 mg | - |
- | Sükroz 4.1.3 | - | 50.000 mg | - |
| ORGANİK ASİTLER VE VİTAMİNLER | ||||
- | Laktik Asit 1a270 | - | 5.360 mg | - |
- | Asetik Asit 1a260 | - | 2.000 mg | - |
- | Tiamin 3a821 | - | 600 µg | - |
- | Niasinamid 3a315 | - | 6675 µg | - |
- | Folik Asit 3a316 | - | 6675 µg | - |
- | Betain 3a925 | - | 3.335 mg | - |
- | Beta Glukan 4a1601 | - | 3.340 mg | - |
| PREBİYOTİKLER | ||||
- | İnülin 4.4.9 | - | 1.340 mg | - |
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler