
Kediler için sindirim sistemi ve bağışıklık desteği, probiyotik ve prebiyotik kombinasyonu.


Kediler için sindirim sistemi ve bağışıklık desteği, probiyotik ve prebiyotik kombinasyonu.
Probiyotikler: Bacillus subtilis, Amyloliquefaciens, Lactobacillus acidophilus, casei, fermentum, plantarum, Saccharomyces cerevisiae (her biri 1x10^10 CFU/kg). Enzimler: Alfa-amilaz, proteaz, glukanaz, ksilanaz. Organik asitler, vitaminler, inülin. Bağırsak florası dengeleme, genel direnç artırma.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
| PROBİYOTİKLER | ||||
- | Bacillus Subtilis (4b1820) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Bacillus Amyloliquefaciens (4b1822) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Acidophilus (4b1715) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Casei (4b1892) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Fermentum (1a0001) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Lactobacillus Plantarum (4b1892) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Saccharomyces Cerevisiae (4b1892) | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
- | Toplam canlı mikroorganizma sayısı | - | 1×1010 CFU/Kg | - |
| ENZİMLER | ||||
- | Alfa - Amilaz (4a10) | - | ≥0,25 U | - |
- | Proteaz (4a13) | - | ≥0,0024 U | - |
- | Endo 1,4 - Beta - glukanaz (4a1620i) | - | ≥1 U | - |
- | Endo 1,4 - Beta - xylanase (4a10) | - | ≥1 U | - |
| ORGANİK ASİTLER & VİTAMİNLER | ||||
- | Laktik Asit (1a270) | - | 5.360 mg | - |
- | Asetik Asit (1a260) | - | 2.000 mg | - |
- | Tiamin (3a821) | - | 600 μg | - |
- | Niasinamid (3a315) | - | 6675 μg | - |
- | Folik Asit (3a316) | - | 110 μg | - |
- | Betain (3a925) | - | 3.335 mg | - |
- | Beta - Glukan (4a1601) | - | 3.340 mg | - |
| Taşıyıcı | ||||
- | Maya (12.1.5) | - | 33.500 mg | - |
- | Sükroz (4.1.3) | - | 50.000 mg | - |
| PREBİYOTİKLER | ||||
- | İnülin (4.4.9) | - | 1.340 mg | - |
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler