
Ruminantların vitamin-mineral ihtiyacı, karkas randımanı, et-süt kalitesi, kızgınlık düzenleme ve pika önleme.



Ruminantların vitamin-mineral ihtiyacı, karkas randımanı, et-süt kalitesi, kızgınlık düzenleme ve pika önleme.
Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B7, C, B9, B3 ve iz elementler, antioksidan BHA, Saccharomyces, Bentonit içerir. Rumen ve bağırsak mikroflorasını düzenler, toksin bağlar.
| Tanımlayıcı | Aktif Madde | Katkı Adı | Düzey | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Vitaminler | ||||
3a672a | Vitamin A | Retinol Asetat | 3.500.000 | IU |
3a671 | Vitamin D3 | Cholecalsiferol | 700.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetat | 4.000 | mg |
3a821 | Vitamin B1 | Tiyamin | 300 | mg |
3a826 | Vitamin B2 | Riboavin | 500 | mg |
3a831 | Vitamin B6 | Piridoksin | 200 | mg |
3a880 | Vitamin B7 | D-(+)-Biotin | 50 | mg |
3a300 | Vitamin C | Askorbik Asit | 1.000 | mg |
| Vitamin Benzeri Bileşikler | ||||
3a316 | Vitamin B9 | Folik Asit | 20 | mg |
3a314 | Vitamin B3 | Niyasin | 5.000 | mg |
3a890 | Vitamin B4 | Kolin Klorid | 1.000 | mg |
| Amino Asitler | ||||
3c301 | Methionin | DL-Methionin | 1.000 | mg |
03.02.2001 | Lizin | L-Lizin | 1.000 | mg |
| Sindirim Artırıcılar | ||||
4b1710 | Maya | Saccharomyeces cerevisia | 135x10 | CFU |
01.11.2007 | Maya | İnaktif Maya Kültürü (Hücre duvarı exst) | 50.000 | mg |
- | MOS | Beta Glukan + Oligosaccarit | 30.000 | mg |
11.01.2001 | Kalsiyum | Kalsiyum Karbonat (CaC03) | qsp | - |
| Antioksidanlar | ||||
E320 | BHA | Butylated Hydroxyanisole | 1.000 | mg |
| Bağırsak Flora Düzenleyiciler | ||||
E1704 | Mannan | Saccharomyeces cerevisia’nın Hüc. Duv. Ekt. | 8.000 | mg |
E1704 | Glukan | Saccharomyeces cerevisia’nın Hüc. Duv. Ekt. | 8.500 | mg |
| Bağlayıcılar | ||||
E558 | Toksin Bağlayıcı | Bentonit/montmorilonite | 500.000 | mg |
E567 | Toksin Bağlayıcı | Klinoptilolit (Hydrated calcium Aliminosilicate) | 300.000 | mg |
E562 | Toksin Bağlayıcı | Sepiyolit | 300.000 | mg |
| Elementler | ||||
E1 | Demir (Fe) | Demir Oksit | 50.000 | mg |
3b202 | İyot (I) | Kalsiyum İyodat | 400 | mg |
3b305 | Kobalt (Co) | Kobalt Sülfat | 250 | mg |
3b405 | Bakır ( Cu) | Bakır Sülfat | 10.000 | mg |
3b503 | Mangan (Mn) | Mangan Sülfat | 50.000 | mg |
3b603 | Çinko (Zn) | Çinko Oksit | 40.000 | mg |
3b801 | Selenyum (Se) | Sodyum Selenit | 250 | mg |
11.04.2001 | Sodyum Klorür | Sodyum Klorür | 500.000 | mg |
11.02.2001 | Magnezyum Oksit | Magnezyum Oksit | 400.000 | mg |
11.04.2002 | Sodyum Bikarbonat (NaHC03) | Sodyum Bikarbonat (NaHC03) | 300.000 | mg |
11.03.2001 | Kalsiyum (Ca) | Dikalsiyum Fosfat | 12.500 | mg |
11.03.2001 | Fosfor (P) | Dikalsiyum Fosfat | 10.000 | mg |
| Taşıyıcılar | ||||
01.11.2007 | Bonkalit | Bonkalit | qsp | - |
11.01.2001 | Kalsiyum Karbonat (CaC03 | Kalsiyum Karbonat (CaC03) | qsp | - |
Her hayvan türü ve üretim dönemi için geliştirilmiş yem katkıları.
Tüm Ürünler